制砖设备        选矿设备
型号 规格 产量(吨/时) 主轴转速(转/ 分 )

配套电机
型号功率(kw)

pe-150 150×250 1-4 285 Y132S-4     5.5
pe-300 200×300  2-10 320 Y132M-4     7.5
pe-150 250×400 5-20 280-320 Y180L-4      15
pe-400 400×600 25-64 250 Y225M-6       30
pe-600 600×900 56-192 \ Y315M-8       75
pex-150 150×750 5-22 300 Y180L-6       15
pex-250 250×750 15-40 320 Y225M-6       30
pex-250 250×1000 15-50 320 Y250M-6       37
鄂式破碎机
类型

规格M

筒体内径mm 筒体长度mm 筒体容积 筒体斜度 进气温度 电动机 重量t
规格 功率KW
F型 φ1.0×5 1000 5000 3.9 5 700 \ 4 5.757
φ1.0×10 1000 10000 \ 5 700 Y132M-4 7.5 8
φ1.2×6 1200 6000 6.8 5 700 \ 5.5 \
φ1.2×8 1200 8000 9.1 5 700 \ 5.5 \
φ1.5×12 1200 12000 21.2 5 700 \ 13 \
φ1.5×14 1500 14000 24.7 5 700 \ 13 \
φ1.8×12/14 1800

12000
14000

30.5
35.7

5 700 \ 17 \
H 系列回转烘干机
   
规格 φ900×1800 φ900×2100 φ1200×2400 φ1200×2800 φ1200×4500 φ1500×3500 φ1830×3600 φ2100×3600 φ2700×3600
筒体内径mm φ900 φ900 φ1200 φ1200 φ1200 φ1500 φ1830 φ2100 φ2700
筒体长度mm 1800 2100 2400 2800 4500 3500 3600 3600 3600
筒体转数rpm 42 42 37 37 37 32 28 24.1 21.6
高效节能圆锥球磨机
类型 型号 单槽有效容积 叶轮 处理矿浆量立方米/分
直径mm 转速r/min








XJ-1 0.13 200 593 0.05-0.16
XJ-2 0.23 250 504 0.12-0.28
XJ-3 0.36 300 483 0.18-0.14
XJ6 0.62 350 400 0.3-0.9
XJ11 1.10 500 330 0.6-1.6
XJ28 2.8 600 280 1.5-3.5
XJ58 5.8 750 240 3-7
高效浮选机
类别 规格直径×长度 筒体转速rpm 装棒重量t 给料粒度mm 电动机 产量t/h
型号 KW
湿


φ900×180
φ1200×2400
φ1500×3000
φ2100×3000
42
37
31.5
21
0.8-1.2
1.5-2.1
2.5-4
12-16
<15
<18
<20
<25
Y160M-6
Y255M-6
Y315S-6
Y355M2-6
15
30
75
160
1.5-3
3-8
5-25
35-80
棒磨机
产品规格m
盘转速转/分
生产能力吨/时
配用动力kw
盘斜度调整范围
总重kg
φ2.2 14.25 7.5 35-55 2.8×2.75×2.58 2850
φ2.5 11.81 7.5 35-55 3.2×2.3×3 3250
φ2.8 11.21 7.5 35-55 3.4×2.6×3.1 3710
φ3.0 11.3 11 35-55 3.7×2.7×3.3 4350
φ3.2 9.6 11 35-55 3.9×2.7×3.4 5110
φ3.6 9.1 15 35-55 4.3×3.1×4.0 6510
园盘成球造粒机
型号及规格 槽体型式 筒面磁感应强度mt 圆筒转速r/min 给矿粒度mm 处理量t/h 传动电机 外形尺寸 重量t
型号 功率kw
CTB-69 φ600*900 145-200 40 0-0.2 8-15 Y90S-4 1.1 1800*1340*1115 0.91
CTB-612 φ600*1200 145-200 40 0-0.2 12-20 Y90L-4 1.5 2200*1340*1115 1.2
CTB-618 φ600*1800 145-200 40 0-0.6 15-30 Y100L-4 2.2 2850*1340*1115 1.4
CTB-718 φ750*1800 155-200 35 0-0.2 20-45 Y100L2-4 3 2880*1965*1500 2.05
YRJ-1018 φ1050*1800 180-200 20 0-0.2 30-80 Y132M2-6 5.5 3410*2220*1830 4.2
YRJ-1021 φ1050*2100 180-200 20 0-0.6 60-120 Y132M2-6 5.5 3710*2720*1830 4.5
磁选机
 
Copyright© 2004  巩义市丰远机械制造有限公司  版权所有